0
H-2 阻燃型 低溫熱收縮套管
特性和用途 Features & Uses:
H2 熱縮套管具有優良的阻燃、絕緣性,柔軟、有彈性、收縮溫度低等特性。
廣泛用于電線終端絕緣,線束中導線捆扎、機械保護等等。

認可 Approvals
UL224 125 C VW-1 600V
File No. E204071
CSA 125 C 600V OFT
File No. 200801

收縮率: 2 : 1
收縮溫度: 90 C 以上
電壓: 150V

 
性能 Properties
項目 測試方法 典型數據
工作溫度範圍 IEC 216 -55 to +125 C
拉伸強度 ASTM D 638 >14MPa
斷裂伸長 ASTM D 638 >400%
縱向收縮率 ---- 0 + - 5%
偏壁率 ASTM D 2671 <30%
熱老化斷裂伸長 158 C / 168hr >300%
阻燃性 VW-1 通過
擊穿強度 IEC 243 >20KV/mm
體積電阻率 IEC 93 -
銅穩定性 ASTM D 2671 無腐蝕性
吸水率 ISO 62 <0.15%
防霉菌 ISO 846 通過

規格
(mm)
長度
米 / 盤
收縮前 (mm) 收縮後 (mm)
內徑 正常
壁厚
最大
內徑
最小
壁厚
1.0 200 1.5+-0.2 0.18 0.50 0.33
1.5 200 2.0+-0.2 0.18 0.75 0.33
2.0 200 2.7+-0.2 0.20 1.00 0.44
2.5 200 3.1+-0.2 0.25 1.25 0.44
3.0 200 3.7+-0.3 0.25 1.50 0.44
3.5 200 4.0+-0.3 0.25 1.75 0.44
4.0 200 4.7+-0.3 0.25 2.00 0.44
5.0 100 5.6+-0.3 0.25 2.50 0.50
6.0 100 6.8+-0.3 0.25 3.00 0.50
7.0 100 7.7+-0.3 0.25 3.50 0.56
8.0 100 8.8+-0.3 0.30 4.00 0.56
9.0 50 9.8+-0.3 0.30 4.50 0.56
10 50 10.7+-0.4 0.30 5.00 0.56
11 50 11.7+-0.4 0.30 5.50 0.56
 
規格
(mm)
長度
米 / 盤
收縮前 (mm) 收縮後 (mm)
內徑 正常
壁厚
最大
內徑
最小
壁厚
12 50 12.7+-0.4 0.30 6.00 0.56
13 50 13.7+-0.4 0.35 6.50 0.69
14 50 14.7+-0.4 0.35 7.00 0.69
15 50 15.7+-0.5 0.35 7.50 0.69
16 50 16.7+-0.5 0.35 8.00 0.69
18 50 19.0+-0.5 0.40 9.00 0.77
20 50 21.4+-0.5 0.40 10.00 0.89
22 50 23.4+-0.6 0.45 11.00 0.89
25 50 26.5+-0.8 0.45 12.50 0.89
28 50 29.5+-0.8 0.45 14.00 0.95
30 50 31.5+-0.8 0.45 15.00 0.95
35 50 36.5+-0.8 0.50 17.50 1.10
40 50 42.0+-0.8 0.50 20.00 1.10
50 50 52.0+-0.8 0.50 25.00 1.15

0


共:2页 当前2页 上一页 首页 末页
   
back
  pageup