0 TELFLON TUBE

AWC 內徑 ID (mm) 外徑 OD (mm)
最小 正常 最大 S 型 T 型 L 型
13 1.83 1.93 2.05 2.73 2.53 2.33
12 2.05 2.16 2.31 2.96 2.77 2.56
11 2.31 2.41 2.57 3.21 3.01 2.81
10 2.59 2.69 2.84 3.49 3.29 3.09
9 2.90 3.00

3.15

4.00 3.76 3.40
8 3.28 3.38 3.53 4.38 4.14 3.78
7 3.65 3.76 3.94 4.76 4.52 4.16
6 4.11 4.22 4.41 5.22 4.98 4.72
5 4.62 4.72 4.95 5.72 5.48 5.22
4 5.18 5.28 5.53 6.28 6.04 5.78
3 5.81 5.94 6.20 6.94 6.70 6.44
2 6.55 6.68 6.93 7.68 7.44 7.18
1 7.34 7.46 7.75 8.46 8.22 7.96
0 8.26 8.38 8.69 9.38 9.14 8.88

共:2页 当前2页 上一页 首页 末页
   
back
  pageup